| 時間 | 品類 | 指標名稱 | 地區 | 周期 | 單位 | 數值 |
| 2018 | 柑桔園 | 面積 | 廣西 | 年 | 千公頃 | 388.20 |
| 2018 | 柑 | 每畝雇工費用 | 廣西 | - | 元 | 89.81 |
| 2018 | 柑 | 每畝雇工費用 | 廣西 | - | 元 | 89.81 |
| 2018 | 柑 | 每畝雇工工價 | 廣西 | - | 元 | 103.23 |
| 2018 | 柑 | 每畝雇工天數 | 廣西 | - | 日 | 0.87 |
| 2018 | 柑 | 每畝間接費用 | 廣西 | - | 元 | 59.34 |
| 2018 | 柑 | 每畝銷售費 | 廣西 | - | 元 | 24.45 |
| 2018 | 柑 | 每畝自營地折租 | 廣西 | - | 元 | 130.93 |
| 2018 | 柑 | 每畝租賃作業費 | 廣西 | - | 元 | 10 |
| 2018 | 柑 | 每畝直接費用 | 廣西 | - | 元 | 1602.83 |
| 2018 | 柑 | 每畝用工數量 | 廣西 | - | 日 | 19.31 |
| 2018 | 柑 | 每畝生產成本(按統一工價) | 廣西 | - | 元 | 3317.52 |
| 2018 | 柑 | 每畝現金收益 | 廣西 | - | 元 | 4045.83 |
| 2018 | 柑 | 每畝現金成本 | 廣西 | - | 元 | 1771.30 |
| 2018 | 柑 | 每畝物質與服務費用 | 廣西 | - | 元 | 1662.17 |
| 2018 | 柑 | 每畝物質與服務費用 | 廣西 | - | 元 | 1662.17 |
| 2018 | 柑 | 每畝燃料動力費 | 廣西 | - | 元 | 23.34 |
| 2018 | 柑 | 每畝流轉地租金 | 廣西 | - | 元 | 19.32 |
| 2018 | 柑 | 每畝水費 | 廣西 | - | 元 | 2.32 |
| 2018 | 柑 | 每畝機械作業費 | 廣西 | - | 元 | 6.72 |
果園成熟進度
-
正在長果中
-
正在長果中
-
正在長果中
最受歡迎的沃柑產品
-
¥78-98
云南沃柑 沃柑大果現摘直發 保證下樹即發
立即購買
-
¥78-98
云南沃柑 果園剛成熟 當季新鮮 不過冷藏和保鮮
立即購買
廣西省柑桔園2018年數據
市場行情 | 2021年03月03日

